ÄÁ¼³ÆÃ»ó´ã | ±¸Àα¸Á÷ | ¿Â¶óÀι®ÀÇ


> ÀÚ·á½Ç > °øÁö»çÇ×
(ÁÖ)¿¡ÇÁ¿¥ ÄÚ¸®¾Æ¿¡ ¿À½Å°É ȯ¿µÇÕ´Ï´Ù.

ÇöÀçÆäÀÌÁö : 3
¹øÈ£ Á¦¸ñ ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸
91 ÄÁ¼³ÆÃ ºñ¿ë 50~60% Áö¿ø ½ÅûÇϼ¼¿ä. 24-02-02 802
90 ½ÄÀ°°¡°ø¾÷, ½ÄÀ°Æ÷Àå󸮾÷ HACCPÀǹ«Àû¿ë ÄÁ¼³ÆÃ 24-02-02 825
89 2024³â 3¿ù HACCP ±³À° ÀÏÁ¤ 24-02-01 747
88 `24³âµµ »ç¾÷ÁÖ À§Å¹ÈÆ·Ã ÈÆ·Ãºñ ȯ±Þ ü°è º¯°æ ¾È³» 24-01-19 766
87 Ä÷¯(Color)±³Àç Á¦°ø ¾È³» 24-01-10 777
86 2024³â 2¿ù HACCP ±³À° ÀÏÁ¤ 24-01-03 830
85 `23³â »ç¾÷ÁÖ Á÷¾÷´É·Â°³¹ßÈÆ·Ã Áö¿ø±Ý Áö±Þ À¯¿¹ ¾È³» 23-12-12 853
84 2024³â 1¿ù HACCP ±³À° ÀÏÁ¤ 23-12-01 869
83 2024³â HACCP ±³À°?ÈÆ·Ã ÀÏÁ¤ 23-11-27 1000
82 2023³â 12¿ù HACCP ±³À° ÀÏÁ¤ 23-11-01 982
81 2023³â 11¿ù HACCP ±³À° ÀÏÁ¤ 23-10-04 1032
80 HACCP ÆÀÀå±³À° ȯ±Þ°úÁ¤ Àç°³ 23-09-01 1102
79 2023³â 10¿ù HACCP ±³À° ÀÏÁ¤ 23-09-01 1117
78 2023³â 9¿ù HACCP ±³À° ÀÏÁ¤ 23-08-01 1209
77 2023³â 8¿ù HACCP ±³À° ÀÏÁ¤ 23-07-03 1509

[1][2] 3 [4][5][6][7][8][9]
¡Ü 18³â ÀÌÀü °Ô½Ã¹° º¸±â